Bei uns können Sie risikolos einkaufen. Gerne auch auf Rechnung - Erst die Ware dann bezahlen.
Wählen Sie hierzu einfach die gewünschte Menge und klicken dann auf die Taste
In den Warenkorb.
Im Warenkorb wählen Sie "Zur Kasse" oder nutzen Sie dort unsere "Express-Kauf-Tasten"
worüber Sie schnell und einfach auch ohne Kundenkonto bei uns einkaufen können.
Für Behörden und Wiederverkäufer bieten wir auch einen eigenen Rechnungskauf an.
Hierfür müsssen Sie aber freigeschaltet sein. Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne. Tel.
+49-2803-803901 oder per E-Mail.
Wir leben von Ihren Empfehlungen und würden uns freuen wenn Sie uns weiterempfehlen bzw. für Ihren Einkauf eine positive Bewertung abgeben.
Verbraucher haben ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. Einzelheiten finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung.
Dadurch das jede ZF Ebene inkl. der Terr. separat regelbar ist kann die Anlage optimal angepasst werden. Zusätzlich lässt sich die Fernspeisung der LNB's ein und ausschalten.
Hohe Verstärkung sowie gute Entkopplung garantieren eine optimale Signalqualität an allen Ein- und Ausgängen. Für große Wohneinheiten bestens geeignet.
Durch neueste intelligente Schaltungen (Made in Germany) konnte der Stromverbrauch dieser DUR-line MSV Linienverstärker auf ein Minimum reduziert werden.
Alle DUR-line MSV Linienverstärker verfügen über separate Pegelsteller für jede ZF-Ebene sowie einem terrestrischen Ein- und Ausgang.
Typ / Artikel-Nr. | MSK 5/8 HQ / 13020 | MSK 5/12 HQ / 13021 | MSK 5/16 HQ / 13022 | MSV 505 HQ / 13023 |
Eingänge | 4 Sat, 1 terr. | |||
Teilnehmer Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 4 |
Stammausgänge | 4 x SAT & 1 x Terr. | 1 | ||
Eingangsfrequenz Sat | 950...2400 MHz | |||
Eingangsfrequenz terr. | 18...862 MHz | |||
Durchgangsdämpfung Sat | -1 ... +2 dB ± 1,5 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | – |
Durchgangsdämpfung terr. | -3 dB ±1 | -3 dB ±1 | -5 dB ±1 | – |
Abzweigdämpfung Sat | -4,5…-1 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | – |
Abzweigdämpfung terr. | -2 dB ±2 | -3 dB ±3 | -3 dB ±3 | – |
Schaltkriterien | 14/18 V, 0/22 kHz | |||
Entkopplung Terr./Sat, H/V | 30 dB typ. | |||
Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10 dB typ. | |||
Eingangspegel max. Sat/terr. | 95 dBµV / – | 92 dBµV / 90 dBµV | ||
Ausgangspegel Sat | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 115 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
Ausgangspegel terr. | 84 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 110 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
Verstärkung Sat/terr. | – | 20 ... 24 dB / 20 dB | ||
Pegel Regelbereich | – | 15 dB | ||
Betriebsspannung | 18 VDC (optional) | |||
DC Stromaufnahme | 35 mA max. | 27...35 mA | 27...35 mA | 220 mA bei 12...18 VDC |
LNB Versorgungsstrom | 500 mA max. | 2000 mA max. (optional) | ||
Betriebstemperatur | -20…+70 °C | -20…+50 °C | ||
Abmessungen (B x H x T) | 140 x 110 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 110 x 63 mm |
Mitglied der Initiative "Fairness im Handel".
Informationen zur Initiative: https://www.fairness-im-handel.de